Демо
Пример данных: категории, планы (правила) и разовые будущие операции. Доступно только гостям.
Стартовый баланс (сумма счетов)
120 000.00 ₽
Итоговый баланс за период:300 030.00 ₽на18 июл. 2026 г.
Минимальный баланс:120 000.00 ₽на19 апр. 2026 г.
Начало: 19 апр. 2026 г. • Конец: 18 июл. 2026 г.
| Дата | Доходы | Расходы | Текущий баланс |
|---|---|---|---|
| 19 апр. 2026 г. | 250 000.00 ₽Условный пример: регулярный доход в начале месяца. | -96 990.00 ₽Фиксированный обязательный платёж — удобно держать в планах. Небольшие регулярные списания — удобно фиксировать отдельной категорией. | 273 010.00 ₽ |
| 20 апр. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 268 510.00 ₽ |
| 25 апр. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 250 510.00 ₽ |
| 27 апр. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 246 010.00 ₽ |
| 28 апр. 2026 г. | 0.00 ₽ | -12 000.00 ₽Стоматолог: пример разового планового расхода. | 234 010.00 ₽ |
| 2 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 216 010.00 ₽ |
| 4 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 211 510.00 ₽ |
| 8 мая 2026 г. | 35 000.00 ₽Подработка: пример разового планового дохода. | 0.00 ₽ | 246 510.00 ₽ |
| 9 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 228 510.00 ₽ |
| 11 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 224 010.00 ₽ |
| 16 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 206 010.00 ₽ |
| 18 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -14 000.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. Выходные/досуг: разовый план, чтобы не съесть бюджет. | 192 010.00 ₽ |
| 19 мая 2026 г. | 250 000.00 ₽Условный пример: регулярный доход в начале месяца. | -96 990.00 ₽Фиксированный обязательный платёж — удобно держать в планах. Небольшие регулярные списания — удобно фиксировать отдельной категорией. | 345 020.00 ₽ |
| 23 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 327 020.00 ₽ |
Показать остальные дни (17)
| Дата | Доходы | Расходы | Текущий баланс |
|---|---|---|---|
| 25 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 322 520.00 ₽ |
| 30 мая 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 304 520.00 ₽ |
| 1 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 300 020.00 ₽ |
| 6 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 282 020.00 ₽ |
| 8 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 277 520.00 ₽ |
| 13 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 259 520.00 ₽ |
| 15 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 255 020.00 ₽ |
| 19 июн. 2026 г. | 250 000.00 ₽Условный пример: регулярный доход в начале месяца. | -96 990.00 ₽Фиксированный обязательный платёж — удобно держать в планах. Небольшие регулярные списания — удобно фиксировать отдельной категорией. | 408 030.00 ₽ |
| 20 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 390 030.00 ₽ |
| 22 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 385 530.00 ₽ |
| 27 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 367 530.00 ₽ |
| 29 июн. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 363 030.00 ₽ |
| 4 июл. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 345 030.00 ₽ |
| 6 июл. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 340 530.00 ₽ |
| 11 июл. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 322 530.00 ₽ |
| 13 июл. 2026 г. | 0.00 ₽ | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | 318 030.00 ₽ |
| 18 июл. 2026 г. | 0.00 ₽ | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | 300 030.00 ₽ |
Дневные суммы по категориям
| Дата | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 апр. 2026 г. | 250 000.00 ₽Условный пример: регулярный доход в начале месяца. | — | — | -95 000.00 ₽Фиксированный обязательный платёж — удобно держать в планах. | — | — | -1 990.00 ₽Небольшие регулярные списания — удобно фиксировать отдельной категорией. | — | — |
| 20 апр. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 25 апр. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 27 апр. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 28 апр. 2026 г. | — | — | — | — | — | — | — | -12 000.00 ₽Стоматолог: пример разового планового расхода. | — |
| 2 мая 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 4 мая 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 8 мая 2026 г. | — | 35 000.00 ₽Подработка: пример разового планового дохода. | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 мая 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 11 мая 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 16 мая 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 18 мая 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | -9 500.00 ₽Выходные/досуг: разовый план, чтобы не съесть бюджет. |
| 19 мая 2026 г. | 250 000.00 ₽Условный пример: регулярный доход в начале месяца. | — | — | -95 000.00 ₽Фиксированный обязательный платёж — удобно держать в планах. | — | — | -1 990.00 ₽Небольшие регулярные списания — удобно фиксировать отдельной категорией. | — | — |
| 23 мая 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
Показать остальные дни (17)
| Дата | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 мая 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 30 мая 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 1 июн. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 6 июн. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 8 июн. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 13 июн. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 15 июн. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 19 июн. 2026 г. | 250 000.00 ₽Условный пример: регулярный доход в начале месяца. | — | — | -95 000.00 ₽Фиксированный обязательный платёж — удобно держать в планах. | — | — | -1 990.00 ₽Небольшие регулярные списания — удобно фиксировать отдельной категорией. | — | — |
| 20 июн. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 22 июн. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 27 июн. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 29 июн. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 4 июл. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 6 июл. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 11 июл. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
| 13 июл. 2026 г. | — | — | — | — | — | -4 500.00 ₽Метро/такси/каршеринг — пример распределения по категориям. | — | — | — |
| 18 июл. 2026 г. | — | — | — | — | -18 000.00 ₽План недельных расходов: можно сравнивать факт vs план. | — | — | — | — |
Закрепляйте важные категории, чтобы они отображались первыми в таблице.